高电压源测单元具有输出及测量电压高(3500V)、能输出及测量微弱电流信号(1nA)的特点。设备工作在第一象限,输出及测量电压0~3500V,输出及测量电流0~100mA。支持恒压恒流工作模式,同时支持丰富的I-V扫描模式。
产品特点:
►10ms级的上升沿和下降沿;
►单台最大3500V的输出;
►同步电流测量;
`
电压及电流性能参数:(不同型号电压量程由差异,以选型指南为准)
电压 | 源 | 测量 | ||
量程 | 分辨率 | 准确度±(% rdg.+volts) | 分辨率 | 准确度±(% rdg.+volts) |
100V | 10mV | 0.1%±40mV | 10mV | 0.1%±40mV |
600V | 60mV | 0.1%±100mV | 60mV | 0.1%±100mV |
1200V | 120mV | 0.1%±300mV | 120mV | 0.1%±300mV |
1600V | 160mV | 0.1%±400mV | 160mV | 0.1%±400mV |
2200V | 220mV | 0.1%±700mV | 220mV | 0.1%±700mV |
3500V | 350mV | 0.1%±900mV | 350mV | 0.1%±900mV |
电流 | 源 | 测量 | ||
量程 | 分辨率 | 准确度±(% rdg.+A) | 分辨率 | 准确度±(% rdg.+A) |
1uA | 100pA | 0.1%±1nA | 100pA | 0.1%±1nA |
10uA | 1nA | 0.1%±5nA | 1nA | 0.1%±5nA |
100uA | 10nA | 0.1%±50nA | 10nA | 0.1%±50nA |
1mA | 100nA | 0.1%±300nA | 100nA | 0.1%±300nA |
10mA | 1uA | 0.1%±5uA | 1uA | 0.1%±5uA |
100mA | 10uA | 0.1%±10uA | 10uA | 0.1%±10uA |
最大输出功率:350W,3500V/100mA(不同型号有差异);
输出电压建立时间:< 5ms;
输出接口:E100:三同轴BNC;E200、E300:KHV(三同轴);
扫描:支持线性、对数及用户自定义扫描;
通信接口:RS232、以太网;
保护:支持急停;
触发:支持trig IN及trig out;
尺寸:19英寸2U机箱;
♦IGBT击穿电压测试;
♦IGBT动态测试母线电容充电电源;
♦IGBT老化电源;
♦防雷二极管耐压测试;
♦压敏电阻耐压测试。